




特色 | RAW ECN賬戶 | 標準sTP賬戶 | PRO ECN賬戶 | 無掉期交易賬戶 |
|---|---|---|---|---|
賬戶幣種 | 澳元、美元、英鎊、歐元、新加坡元、加元 | 澳元、美元、英鎊、歐元、新加坡元、加元 | 澳元、美元、英鎊、歐元、新加坡元、加元 | 澳元、美元、英鎊、歐元、新加坡元、加元 |
槓桿範圍 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 |
最低保證金 | $500 | $300 | $20000 | $200 |
最小點差 | 0.0點 | 1.4點 | 0.0點 | 1.4點 |
每筆交易的佣金 | 每筆交易3美元 | 無 | 每筆交易2美元 | 無 |
小數報價 | 不超過小數點後5位 | 不超過小數點後5位 | 不超過小數點後5位 | 不超過小數點後5位 |
資產品種 | 外匯、指數、能源、軟商品、貴金屬、股票差價合約、加密貨幣差價合約 | 外匯、指數、能源、軟商品、貴金屬、股票差價合約、加密貨幣差價合約 | 外匯、指數、能源、軟商品、貴金屬、股票差價合約、加密貨幣差價合約 | 外匯、指數、能源、軟商品、貴金屬、股票差價合約、加密貨幣差價合約 |
每筆交易最低手續 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
每筆交易最高手續 | 100 | 100 | 100 | 100 |
模擬賬戶 | 有 | 有 | 有 | 有 |
免掉期/隔夜費 | 否 | 否 | 否 | 有 |
支持跟投 | 有 | 有 | 有 | 有 |
